Classements géneral du tour de france 2006

Classements géneral du tour de france 2006
1 071 LANDIS Floyd PHONAK HEARING SYSTEMS 89h 39m 30,000s 00h 00m 00,000s
2 097 PEREIRO SIO Oscar CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS 89h 40m 27,000s 00h 00m 57,000s
3 021 KLÖDEN Andréas T-MOBILE TEAM 89h 40m 59,000s 00h 01m 29,000s
4 014 SASTRE Carlos TEAM CSC 89h 42m 43,000s 00h 03m 13,000s
5 061 EVANS Cadel DAVITAMON - LOTTO 89h 44m 38,000s 00h 05m 08,000s
6 051 MENCHOV Denis RABOBANK 89h 46m 36,000s 00h 07m 06,000s
7 035 DESSEL Cyril AG2R PREVOYANCE 89h 48m 11,000s 00h 08m 41,000s
8 031 MOREAU Christophe AG2R PREVOYANCE 89h 49m 07,000s 00h 09m 37,000s
9 129 ZUBELDIA Haimar EUSKALTEL - EUSKADI 89h 51m 35,000s 00h 12m 05,000s
10 026 ROGERS Michael T-MOBILE TEAM 89h 54m 37,000s 00h 15m 07,000s
11 015 SCHLECK Frank TEAM CSC 89h 57m 16,000s 00h 17m 46,000s
12 081 CUNEGO Damiano LAMPRE-FONDITAL 89h 58m 49,000s 00h 19m 19,000s
13 041 LEIPHEIMER Levi GEROLSTEINER 89h 58m 52,000s 00h 19m 22,000s
14 052 BOOGERD Michael RABOBANK 89h 59m 16,000s 00h 19m 46,000s
15 042 FOTHEN Marcus GEROLSTEINER 89h 59m 27,000s 00h 19m 57,000s
16 111 CAUCCHIOLI Pietro CREDIT AGRICOLE 90h 00m 42,000s 00h 21m 12,000s
17 088 VALJAVEC Tadej LAMPRE-FONDITAL 90h 05m 55,000s 00h 26m 25,000s
18 058 RASMUSSEN Mickael RABOBANK 90h 08m 03,000s 00h 28m 33,000s
19 001 AZEVEDO José DISCOVERY CHANNEL TEAM 90h 17m 38,000s 00h 38m 08,000s
20 084 BRUSEGHIN Marzio LAMPRE-FONDITAL 90h 22m 35,000s 00h 43m 05,000s
21 092 ARROYO David CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS 90h 23m 30,000s 00h 44m 00,000s
22 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAMPRE-FONDITAL 90h 23m 58,000s 00h 44m 28,000s
23 027 SINKEWITZ Patrik T-MOBILE TEAM 90h 28m 31,000s 00h 49m 01,000s
24 016 VANDEVELDE Christian TEAM CSC 90h 29m 49,000s 00h 50m 19,000s
25 007 POPOVYCH Yaroslav DISCOVERY CHANNEL TEAM 90h 31m 32,000s 00h 52m 02,000s
26 022 GUERINI Giuseppe T-MOBILE TEAM 90h 37m 29,000s 00h 57m 59,000s
27 025 MAZZOLENI Eddy T-MOBILE TEAM 90h 42m 10,000s 01h 02m 40,000s
28 032 ARRIETA Jose Luis AG2R PREVOYANCE 90h 42m 30,000s 01h 03m 00,000s
29 174 FEDRIGO Pierrick BOUYGUES TELECOM 90h 44m 57,000s 01h 05m 27,000s
30 096 KARPETS Vladimir CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS 90h 46m 48,000s 01h 07m 18,000s
31 076 MERCKX Axel PHONAK HEARING SYSTEMS 90h 48m 58,000s 01h 09m 28,000s
32 003 HINCAPIE George DISCOVERY CHANNEL TEAM 90h 50m 44,000s 01h 11m 14,000s
33 099 ZANDIO Xabier CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS 90h 56m 17,000s 01h 16m 47,000s
34 034 CALZATI Sylvain AG2R PREVOYANCE 90h 59m 56,000s 01h 20m 26,000s
35 122 CAMANO Iker EUSKALTEL - EUSKADI 91h 01m 04,000s 01h 21m 34,000s
36 033 ASTARLOZA Mikel AG2R PREVOYANCE 91h 03m 56,000s 01h 24m 26,000s
37 038 GOUBERT Stephane AG2R PREVOYANCE 91h 08m 03,000s 01h 28m 33,000s
38 176 LEFEVRE Laurent BOUYGUES TELECOM 91h 09m 54,000s 01h 30m 24,000s
39 199 SALMON Benoit AGRITUBEL 91h 10m 25,000s 01h 30m 55,000s
40 063 BRANDT Christophe DAVITAMON - LOTTO 91h 13m 54,000s 01h 34m 24,000s
41 148 RINERO Christophe SAUNIER DUVAL - PRODIR 91h 14m 29,000s 01h 34m 59,000s
42 004 MARTINEZ Egoi DISCOVERY CHANNEL TEAM 91h 14m 42,000s 01h 35m 12,000s
43 137 PARRA Ivan Ramiro COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 91h 16m 39,000s 01h 37m 09,000s
44 136 MORENI Cristian COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 91h 17m 37,000s 01h 38m 07,000s
45 134 CHAVANEL Sylvain COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 91h 19m 35,000s 01h 40m 05,000s
46 145 LOBATO Ruben SAUNIER DUVAL - PRODIR 91h 20m 22,000s 01h 40m 52,000s
47 046 TOTSCHNIG Georg GEROLSTEINER 91h 22m 25,000s 01h 42m 55,000s
48 116 HALGAND Patrice CREDIT AGRICOLE 91h 22m 33,000s 01h 43m 03,000s
49 112 BOTCHAROV Alexandre CREDIT AGRICOLE 91h 24m 16,000s 01h 44m 46,000s
50 126 LANDALUZE Inigo EUSKALTEL - EUSKADI 91h 27m 52,000s 01h 48m 22,000s
51 179 SPRICK Matthieu BOUYGUES TELECOM 91h 28m 01,000s 01h 48m 31,000s
52 023 HONCHAR Serhiy T-MOBILE TEAM 91h 28m 52,000s 01h 49m 22,000s
53 017 VOIGT Jens TEAM CSC 91h 30m 11,000s 01h 50m 41,000s
54 024 KESSLER Matthias T-MOBILE TEAM 91h 31m 33,000s 01h 52m 03,000s
55 166 GARZELLI Stefano LIQUIGAS 91h 33m 25,000s 01h 53m 55,000s
56 143 DE LA FUENTE David SAUNIER DUVAL - PRODIR 91h 34m 49,000s 01h 55m 19,000s
57 085 COMMESSO Salvatore LAMPRE-FONDITAL 91h 36m 25,000s 01h 56m 55,000s
58 131 MONCOUTIE David COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 91h 42m 40,000s 02h 03m 10,000s
59 146 MILLAR David SAUNIER DUVAL - PRODIR 91h 43m 40,000s 02h 04m 10,000s
60 141 SIMONI Gilberto SAUNIER DUVAL - PRODIR 91h 46m 48,000s 02h 07m 18,000s
61 194 DUENAS NEVADO Moises AGRITUBEL 91h 47m 29,000s 02h 07m 59,000s
62 077 MOERENHOUT Koos PHONAK HEARING SYSTEMS 91h 48m 33,000s 02h 09m 03,000s
63 157 LÖVKVIST Thomas FRANCAISE DES JEUX 91h 51m 43,000s 02h 12m 13,000s
64 064 HORNER Christopher DAVITAMON - LOTTO 91h 51m 55,000s 02h 12m 25,000s
65 006 PADRNOS Pavel DISCOVERY CHANNEL TEAM 91h 56m 15,000s 02h 16m 45,000s
66 044 LANG Sebastian GEROLSTEINER 92h 04m 45,000s 02h 25m 15,000s
67 082 BALLAN Alessandro LAMPRE-FONDITAL 92h 06m 04,000s 02h 26m 34,000s
68 047 WEGMANN Fabian GEROLSTEINER 92h 06m 47,000s 02h 27m 17,000s
69 151 CASAR Sandy FRANCAISE DES JEUX 92h 08m 04,000s 02h 28m 34,000s
70 087 TIRALONGO Paolo LAMPRE-FONDITAL 92h 11m 38,000s 02h 32m 08,000s
71 125 ISASI Inaki EUSKALTEL - EUSKADI 92h 12m 06,000s 02h 32m 36,000s
72 104 GARATE Juan Manuel QUICK STEP - INNERGETIC 92h 12m 17,000s 02h 32m 47,000s
73 178 ROUS Didier BOUYGUES TELECOM 92h 12m 24,000s 02h 32m 54,000s
74 018 ZABRISKIE David TEAM CSC 92h 13m 16,000s 02h 33m 46,000s
75 128 VERDUGO Gorka EUSKALTEL - EUSKADI 92h 13m 22,000s 02h 33m 52,000s
76 119 LE MEVEL Christophe CREDIT AGRICOLE 92h 13m 54,000s 02h 34m 24,000s
77 152 DA CRUZ Carlos FRANCAISE DES JEUX 92h 19m 31,000s 02h 40m 01,000s
78 149 VENTOSO Francisco SAUNIER DUVAL - PRODIR 92h 20m 52,000s 02h 41m 22,000s
79 037 GERRANS Simon AG2R PREVOYANCE 92h 26m 03,000s 02h 46m 33,000s
80 169 QUINZIATO Manuel LIQUIGAS 92h 27m 03,000s 02h 47m 33,000s
81 188 SCHRÖDER Björn TEAM MILRAM 92h 27m 18,000s 02h 47m 48,000s
82 055 FLECHA Juan Antonio RABOBANK 92h 29m 23,000s 02h 49m 53,000s
83 177 PINEAU Jérôme BOUYGUES TELECOM 92h 30m 52,000s 02h 51m 22,000s
84 002 EKIMOV Viatceslav DISCOVERY CHANNEL TEAM 92h 31m 03,000s 02h 51m 33,000s
85 057 POSTHUMA Joost RABOBANK 92h 31m 30,000s 02h 52m 00,000s
86 181 ZABEL Erik TEAM MILRAM 92h 31m 43,000s 02h 52m 13,000s
87 159 VAUGRENARD Benoît FRANCAISE DES JEUX 92h 32m 01,000s 02h 52m 31,000s
88 175 GESLIN Anthony BOUYGUES TELECOM 92h 32m 01,000s 02h 52m 31,000s
89 171 VOECKLER Thomas BOUYGUES TELECOM 92h 32m 27,000s 02h 52m 57,000s
90 192 CALVENTE Manuel AGRITUBEL 92h 32m 57,000s 02h 53m 27,000s
91 013 O'GRADY Stuart TEAM CSC 92h 34m 55,000s 02h 55m 25,000s
92 008 RUBIERA José Luis DISCOVERY CHANNEL TEAM 92h 35m 14,000s 02h 55m 44,000s
93 059 WEENING Pieter RABOBANK 92h 35m 33,000s 02h 56m 03,000s
94 107 TANKINK Bram QUICK STEP - INNERGETIC 92h 36m 32,000s 02h 57m 02,000s
95 109 VASSEUR Cédric QUICK STEP - INNERGETIC 92h 38m 25,000s 02h 58m 55,000s
96 045 SCHOLZ Ronny GEROLSTEINER 92h 40m 18,000s 03h 00m 48,000s
97 078 MOOS Alexandre PHONAK HEARING SYSTEMS 92h 41m 04,000s 03h 01m 34,000s
98 147 RICCO Riccardo SAUNIER DUVAL - PRODIR 92h 41m 07,000s 03h 01m 37,000s
99 189 VELO Marco TEAM MILRAM 92h 41m 39,000s 03h 02m 09,000s
100 098 PORTAL Nicolas CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS 92h 41m 50,000s 03h 02m 20,000s
101 168 PAOLINI Luca LIQUIGAS 92h 43m 48,000s 03h 04m 18,000s
102 183 GRABSCH Ralf TEAM MILRAM 92h 43m 51,000s 03h 04m 21,000s
103 074 JALABERT Nicolas PHONAK HEARING SYSTEMS 92h 44m 35,000s 03h 05m 05,000s
104 186 KNEES Christian TEAM MILRAM 92h 45m 28,000s 03h 05m 58,000s
105 156 LARSSON Gustav FRANCAISE DES JEUX 92h 45m 44,000s 03h 06m 14,000s
106 062 AERTS Mario DAVITAMON - LOTTO 92h 45m 56,000s 03h 06m 26,000s
107 072 GRABSCH Bert PHONAK HEARING SYSTEMS 92h 47m 53,000s 03h 08m 23,000s
108 153 EISEL Bernhard FRANCAISE DES JEUX 92h 48m 29,000s 03h 08m 59,000s
109 086 RIGHI Daniele LAMPRE-FONDITAL 92h 52m 21,000s 03h 12m 51,000s
110 154 GILBERT Philippe FRANCAISE DES JEUX 92h 52m 33,000s 03h 13m 03,000s
111 172 BENETEAU Walter BOUYGUES TELECOM 92h 55m 11,000s 03h 15m 41,000s
112 069 VANSUMMEREN Johan DAVITAMON - LOTTO 92h 58m 14,000s 03h 18m 44,000s
113 117 HINAULT Sébastien CREDIT AGRICOLE 92h 58m 45,000s 03h 19m 15,000s
114 113 CHARTEAU Anthony CREDIT AGRICOLE 92h 59m 59,000s 03h 20m 29,000s
115 095 GARCIA ACOSTA Vicente CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS 93h 00m 02,000s 03h 20m 32,000s
116 065 MC EWEN Robbie DAVITAMON - LOTTO 93h 00m 31,000s 03h 21m 01,000s
117 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGRITUBEL 93h 00m 57,000s 03h 21m 27,000s
118 162 ALBASINI Michael LIQUIGAS 93h 01m 04,000s 03h 21m 34,000s
119 167 MUGERLI Matej LIQUIGAS 93h 01m 18,000s 03h 21m 48,000s
120 036 DUMOULIN Samuel AG2R PREVOYANCE 93h 01m 45,000s 03h 22m 15,000s
121 118 HUSHOVD Thor CREDIT AGRICOLE 93h 03m 22,000s 03h 23m 52,000s
122 079 PENA Victor Hugo PHONAK HEARING SYSTEMS 93h 04m 06,000s 03h 24m 36,000s
123 132 AUGE Stéphane COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 93h 04m 49,000s 03h 25m 19,000s
124 139 WIGGINS Bradley COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 93h 05m 02,000s 03h 25m 32,000s
125 108 TOSATTO Matteo QUICK STEP - INNERGETIC 93h 05m 24,000s 03h 25m 54,000s
126 196 LAURENT Christophe AGRITUBEL 93h 05m 53,000s 03h 26m 23,000s
127 123 ETXEBARRIA Unai EUSKALTEL - EUSKADI 93h 09m 42,000s 03h 30m 12,000s
128 114 DEAN Julian CREDIT AGRICOLE 93h 10m 03,000s 03h 30m 33,000s
129 164 CALCAGNI Patrick LIQUIGAS 93h 12m 58,000s 03h 33m 28,000s
130 135 COYOT Arnaud COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 93h 15m 04,000s 03h 35m 34,000s
131 158 MENGIN Christophe FRANCAISE DES JEUX 93h 15m 22,000s 03h 35m 52,000s
132 165 CARLSTRÖM Kjell LIQUIGAS 93h 15m 23,000s 03h 35m 53,000s
133 105 POZZATO Filippo QUICK STEP - INNERGETIC 93h 16m 36,000s 03h 37m 06,000s
134 193 COUTOULY Cédric AGRITUBEL 93h 18m 30,000s 03h 39m 00,000s
135 048 WROLICH Peter GEROLSTEINER 93h 18m 50,000s 03h 39m 20,000s
136 124 HERNANDEZ Aitor EUSKALTEL - EUSKADI 93h 29m 46,000s 03h 50m 16,000s
137 067 STEEGMANS Gert DAVITAMON - LOTTO 93h 38m 46,000s 03h 59m 16,000s
138 133 CASPER Jimmy COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 93h 39m 35,000s 04h 00m 05,000s
139 068 VANSEVENANT Wim DAVITAMON - LOTTO 93h 41m 31,000s 04h 02m 01,000s
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mercredi 09 août 2006 11:56

Les courses de l'année 2006 !!!!!!!!!

Les courses de l'année 2006 !!!!!!!!!
01/01 - 31/12 Pro Tour 2006
17/01 - 22/01 Tour Down Under
29/01 - 03/02 Tour du Qatar
31/01 - 31/01 GP d'Ouverture La Marseillaise
01/02 - 05/02 Etoile de Bessèges
09/02 - 12/02 GP Internacional
19/02 - 26/02 Tour de Californie
25/02 - 25/02 GP Chiasso
25/02 - 25/02 Het Volk
26/02 - 26/02 Clasica de Almeria
01/03 - 05/03 Tour de Murcie
04/03 - 04/03 Milan-Turin
05/03 - 12/03 Paris-Nice
06/03 - 06/03 Giro della Provincia di Lucca
08/03 - 14/03 Tirreno-Adriatico
15/03 - 15/03 Nokere-Koerse
18/03 - 18/03 Milan-Sanremo
19/03 - 19/03 GP Rudy Dhaenens
25/03 - 25/03 GP E3
25/03 - 26/03 Critérium International
26/03 - 26/03 La Flèche Brabançonne
28/03 - 30/03 3 Jours de La Panne
01/04 - 01/04 GP Miguel Indurain
02/04 - 02/04 Tour des Flandres
03/04 - 07/04 Tour du Pays Basque
04/04 - 07/04 Circuit de la Sarthe
05/04 - 05/04 Gent-Wevelgem
09/04 - 09/04 Paris-Roubaix
12/04 - 16/04 Tour d'Aragon
15/04 - 15/04 Tour du Finistère
16/04 - 16/04 Amstel Gold race
18/04 - 21/04 Giro del Trentino
19/04 - 19/04 La Flèche Wallonne
23/04 - 23/04 Liège-Bastogne-Liège
25/04 - 30/04 Tour de Romandie
26/04 - 30/04 Tour de Castille et Leon
01/05 - 01/05 Rund um den Henninger Turm Frankfurt
03/05 - 07/05 4 Jours de Dunkerque
06/05 - 28/05 Tour d'Italie
12/05 - 14/05 Tour de Picardie
13/05 - 21/05 Course de la Paix
15/05 - 21/05 Tour de Catalogne
18/05 - 21/05 Circuit de Lorraine
24/05 - 28/05 Tour de Belgique
31/05 - 04/06 Bicyclette basque
04/06 - 04/06 GP Kanton Aargau
04/06 - 11/06 Critérium du Dauphiné Libéré
10/06 - 18/06 Tour de Suisse
15/06 - 18/06 Route du Sud
18/06 - 18/06 C.L.M. Eindhoven
01/07 - 23/07 Tour de France
30/07 - 30/07 HEW-Cyclassics
01/08 - 09/08 Tour d'Allemagne
01/08 - 03/08 Paris-Corrèze
05/08 - 05/08 Giro del Lazio
06/08 - 09/08 Tour de l'Ain
06/08 - 10/08 Tour de Burgos
12/08 - 12/08 Clasica San Sebastian
15/08 - 15/08 Tre Valli Varesine
15/08 - 18/08 Tour du Limousin
16/08 - 16/08 Coppa Agostoni
16/08 - 23/08 Tour du Bénélux
26/08 - 17/09 Tour d'Espagne
27/08 - 27/08 GP Ouest France - Plouay
27/08 - 27/08 Tour de Basse-Saxe
29/08 - 03/09 Tour de Grande-Bretagne
31/08 - 09/09 Tour de l'Avenir
04/09 - 10/09 Tour de Pologne
09/09 - 09/09 Paris-Bruxelles
10/09 - 10/09 GP de Fourmies
19/09 - 24/09 Mondiaux - Salzbourg
28/09 - 01/10 Circuit franco-belge
08/10 - 08/10 Paris-Tours
14/10 - 14/10 Tour de Lombardie

# Posté le mercredi 09 août 2006 11:46

Beau dessin

Beau dessin
Bas sa je les piker sdur le blog de thomas-voeckler merci pour ton beau montage

# Posté le mardi 08 août 2006 17:24

Modifié le jeudi 17 août 2006 06:45

Son palmarès

Son palmarès
Son Palmarès:

Année 2005

1er de 3e étape (Cap Blanc Nez) des Quatre jours de Dunkerque
4ème du GP de Villers Cotterêts
6ème du Classic Haribo
13ème du Tour Méditerranéen (Classement Grimpeur)
17ème de Paris-Camembert Lepetit
18ème de Paris-Nice
22ème du Tour du Haut-Var
24ème des Quatre jours de Dunkerque

Année 2004

Champion de France 2004
1er A Travers le Morbihan
1er de Critérium de Bavikhove
2ème de Clasica de Almeria
2ème de Wiesbauer Rathauskriterium Wien
3ème de Critérium de Lisieux
5ème de la Classique des Alpes
6ème de Tro Bro Léon
7ème du Tour de Vendée
14ème du Tour Poitou-Charentes
18ème du Tour de France (Maillot Jaune - 10 Jours)
20ème des Jeux Olympiques

Année 2003

1er du Tour du Luxembourg
1er de l'étape de Rousset sur Arc du Tour de l'Avenir
1er de la Classic Loire-Atlantique
1er de l'étape de Luxembourg du Tour du Luxembourg
1er de l'étape d'Echternach du Tour du Luxembourg
2ème du Tour de la Somme
2ème de l'étape de Valréas du Tour de l'Avenir
2ème d'Araines du Tour de la Somme
3ème du GP de Denain
7ème de l'étape de St Maixent du Tour de France
7ème du Tour Méditerranéen
7ème de l'étape d'Arma Di Taggia du Tour Méditerranéen
12ème du Championnat de France de Plumelec
14ème de Paris-Camembert

Année 2002

3ème de l'étape de Tournai du Circuit franco-Belge
9ème du GP de Lillers
13ème de l'étape d'Alzate Brianza de la Semaine Lombarde
13ème de l'étape de Carimate de la Semaine Lombarde
Vainqueur du classement des sprints intermédiaires du Tour de Belgique

Année 2001

Vainqueur de l'étape volante de la dernière étape du Giro d'Italie
135ème du Giro d'Italie

Année 2000

1er au classement national "Espoirs" de Vélo-Magazine
1er de la Flèche Ardennaise (Belgique)
1er d'une étape du Ruban Granitier Breton

Année 1999

1er du Challenge national Espoirs de "La France Cycliste"
1er du Championnat des Pays-de-la-Loire Espoirs
4ème du Paris-Roubaix Espoirs

# Posté le mardi 08 août 2006 17:23

Pleien action

Pleien action
thomas voeckler en plein action
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le mardi 08 août 2006 17:17